-->
球場 | 觀塘 1 號場 |
球場人數 | 7人 - 歡迎嘉賓參賽 初三賀歲盃 |
場地 | 硬地場 |
日期 | 星期日, 5月 14, 2017 |
時間 | 8 – 10 AM |
比賽雙方 | 精工 對 精工 |
球衣 | 藍衫/白衫 |
優先報名截止期 | 星期五, 5月 12, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限25名,額滿即止 |
球場 | 觀塘 1 號場 |
球場人數 | 7人 - 歡迎嘉賓參賽 初三賀歲盃 |
場地 | 硬地場 |
日期 | 星期日, 5月 14, 2017 |
時間 | 8 – 10 AM |
比賽雙方 | 精工 對 精工 |
球衣 | 藍衫/白衫 |
優先報名截止期 | 星期五, 5月 12, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限25名,額滿即止 |
球場 | 石殎尾 |
球場人數 | 11人 - 歡迎嘉賓參賽 |
場地 | 仿真草 |
日期 | 星期日, 5月 7, 2017 |
時間 | 8 – 9:30AM |
比賽雙方 | 長毛國對精工 |
球衣 | 精工白 |
優先報名截止期 | 星期五, 5月 5, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限18名,額滿即止 |
球場 銅鑼灣大東球場即南華會旁
球場人數 7人 - 歡迎嘉賓家屬參賽
場地 硬地場
日期 星期日, 4月 30, 2017
時間 3-6PM 球賽 8-10PM BBQ
比賽雙方 精工 對 精工
球衣 藍衫/白衫/綠衫
優先報名截止期
星期五, 4月 28, 2017 at 12:00:00 上午
截止報名 球賽上限30名,BBQ上限60名,額滿即止
上場總結:
| |
________________________ |
球場 | 觀塘2號場 |
球場人數 | 7人 - 歡迎嘉賓參賽 初三賀歲盃 |
場地 | 硬地場 |
日期 | 星期日, 4月 23, 2017 |
時間 | 8 – 10 AM |
比賽雙方 | 精工 對 精工 |
球衣 | 藍衫/白衫 |
優先報名截止期 | 星期五, 4月 21, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限25名,額滿即止 |
球場 | 觀塘2號場 |
球場人數 | 7人 - 歡迎嘉賓參賽 初三賀歲盃 |
場地 | 硬地場 |
日期 | 星期日, 4月 16, 2017 |
時間 | 8 – 10 AM |
比賽雙方 | 精工 對 精工 |
球衣 | 藍衫/白衫 |
優先報名截止期 | 星期五, 4月 14, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限25名,額滿即止 |
上場總結: |
球場 | 聯合道 |
球場人數 | 7人 - 歡迎嘉賓參賽 初三賀歲盃 |
場地 | 硬地場 |
日期 | 星期日, 4月 9, 2017 |
時間 | 8 – 10 AM |
比賽雙方 | 精工 對 精工 |
球衣 | 藍衫/白衫 |
優先報名截止期 | 星期五, 4月 7, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限25名,額滿即止 |
上場總結: |
球場 | 觀塘2號場 |
球場人數 | 7人 - 歡迎嘉賓參賽 初三賀歲盃 |
場地 | 硬地場 |
日期 | 星期日, 4月 2, 2017 |
時間 | 8 – 10 AM |
比賽雙方 | 精工 對 精工 |
球衣 | 藍衫/白衫 |
優先報名截止期 | 星期五, 3月 31, 2017 at 12:00:00 上午 |
截止報名 | 上限25名,額滿即止 |
上場總結: |